| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 52-74 |
| Number of pages | 23 |
| Journal | Ohio Journal of Science |
| Volume | 122 |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| State | Published - 2022 |
ASJC Scopus Subject Areas
- General
JULIE M. BLOXSON, BEVERLY Z. SAYLOR, FRANK R. ETTENSOHN
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 52-74 |
| Number of pages | 23 |
| Journal | Ohio Journal of Science |
| Volume | 122 |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| State | Published - 2022 |