Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 105-127 |
Número de páginas | 23 |
Publicación | National Tax Journal |
Volumen | 61 |
N.º | 1 |
DOI | |
Estado | Published - mar 2008 |
ASJC Scopus Subject Areas
- Accounting
- Finance
- Economics and Econometrics
Yi Zhang, Kathleen A. Farrell, Todd A. Brown
Producción científica: Article › revisión exhaustiva
Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 105-127 |
Número de páginas | 23 |
Publicación | National Tax Journal |
Volumen | 61 |
N.º | 1 |
DOI | |
Estado | Published - mar 2008 |