Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 52-74 |
Número de páginas | 23 |
Publicación | Ohio Journal of Science |
Volumen | 122 |
N.º | 2 |
DOI | |
Estado | Published - 2022 |
ASJC Scopus Subject Areas
- General
JULIE M. BLOXSON, BEVERLY Z. SAYLOR, FRANK R. ETTENSOHN
Producción científica: Article › revisión exhaustiva
Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 52-74 |
Número de páginas | 23 |
Publicación | Ohio Journal of Science |
Volumen | 122 |
N.º | 2 |
DOI | |
Estado | Published - 2022 |